万邻大众房产网

无锡站 | 苏州站 | 常州站 | 南京站 | 天津站 | 深圳站 | 武汉站 | 上海站 | 北京站 | 宁波站 | 杭州站 | 广州站
出租房源
出售房源
设为首页
加入收藏
房产资讯
出售房源
出租房源
楼盘信息
我要买房
我要租房
我要出售
我要出租
公司文化
购房指南
政策法规
用户名: 密码: 验证码:742886  
 售房热点
稻香新村
惠龙新村
孙蒋新村
五爱家园
学前街
惠华新村
五星家园
太湖花园
曹张新村
风雷新村
 出售房源查询
区域:
面积:
楼层:
类型:
户型:
关健字:
 
 计算工具
公积金贷款
公积金和商业贷款
按揭和公积金贷款
购房计算
按揭计算
还贷计算
购房退税政策
 
物业名称 所属区域 楼层 售价 面积 点击率 登记日期  
康桥丽景 北塘区 2/3 55万元 58.97m2 10 2008-11-20 查看
金龙公寓(钱桥) 惠山区 4/6 51万元 122.94m2 9 2008-11-20 查看
梅苑新村 新区 3/5 40万元 106m2 9 2008-11-20 查看
锡梅花苑 新区 6/6 43.7万元 125.07m2 11 2008-11-20 查看
江南花苑 崇安区 7/7 57.5万元 101.18m2 11 2008-11-20 查看
轻院新大楼 北塘区 2/7 42.5万元 75.11m2 11 2008-11-20 查看
南苑新村 南长区 3/7 42万元 71m2 11 2008-11-20 查看
泰康新村 滨湖区 6/6 56万元 88m2 9 2008-11-20 查看
香梅假日花园 新区 5/6 57万元 146m2 9 2008-11-20 查看
新洲人家 新区 14/28 45万元 99.53m2 10 2008-11-20 查看
碧园小区 锡山区 6/6 45.5万元 83.76m2 2 2008-11-20 查看
溪北新村 滨湖区 4/7 51万元 95m2 5 2008-11-19 查看
锡洲中路 锡山区 7/7 45万元 101m2 3 2008-11-19 查看
棉花巷 北塘区 1/7 45万元 76.31m2 9 2008-11-19 查看
新都会花园 新区 1/1 52万元 65m2 7 2008-11-19 查看
金海里 新区 3/7 41万元 71m2 11 2008-11-19 查看
风华里 崇安区 3/7 60万元 109.73m2 9 2008-11-19 查看
春江花园 锡山区 1/6 58万元 107m2 11 2008-11-19 查看
春城花园 惠山区 1/9 51万元 139.1m2 9 2008-11-19 查看
华夏星辰 锡山区 4/10 50万元 152.03m2 11 2008-11-18 查看
 共17页/332条求购求租信息 [下一页] [尾页] 1页/共17页 转到: 
首页 | 广告业务 | 招聘 | 项目代理 | 会员服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 成长历程 | 本站投诉
Copyright© 2006 dzfdc.com All Rights Reserved 苏ICP备06010776号
Email:dzfdc@dzfdc.com 全国免费客服电话:8008287155
公司地址:无锡市中山路270号 天安大厦1707室